PerPaLaBoul

Figurines (Personnalité : "Discipliné") : 30

AnglaisFrançaisNbDébutantExpertPackagingGénéralPlanèteEspèceUnique
Commun
Rare
Escouade
Héros
ClassePersonnalitéTailleHauteur 
DepPorAttDéfDepPorAttDéfViePtsBoitePackUnivers
110th Regiment Of Foot10ème Régiment d'Infanterie 1, 2, 3, 4 4 5 6 2 2 5 6 2 2 1 75 Soldats et LoupsLes Défenseurs de KinslandHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeSoldatDisciplinéMoyen 5 Fiche
2Airborne Elite Elite Aéroportée 26, 27, 28, 29 4 4 8 3 2 4 8 3 2 1 110 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeJandarTerreHumainUniqueEscouadeSoldatDisciplinéMoyen 5 Fiche
3Ashigaru HarquebusArquebusiers Ashigaru 5, 6, 7, 8 4 5 6 2 1 5 6 2 1 1 60 Lanciers et FusilleursLes Champs de la BravoureHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeAshigaruDisciplinéMoyen 5 Fiche
4Ashigaru YariAshigaru Yari 1, 2, 3, 4 4 5 1 2 1 5 1 2 1 1 40 Lanciers et FusilleursLes Champs de la BravoureHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeAshigaruDisciplinéMoyen 5 Fiche
5BlastatronsBlastatrons 1, 2, 3, 4 4 5 7 1 2 5 7 1 2 1 60 SoulborgsLa Vengeance de ThoraHeroscapeVydarAlpha PrimeSoulborgCommuneEscouadeGardeDisciplinéMoyen 4 Fiche
6Empress KiovaImpératrice Kiova 18 1 6 1 3 7 5 1 3 4 5 90 Heros de DurgethL'Avènement des TénèbresHeroscapeEinarValhallaKyrieUniqueHérosGuerrierDisciplinéMoyen 6 Fiche
7GladiatronsGladiatrons 4, 5, 6, 7 4 5 1 2 3 5 1 2 3 1 80 Soulborgs et ElfesLa Découverte de ZanaforHeroscapeVydarAlpha PrimeSoulborgCommuneEscouadeChasseurDisciplinéMoyen 5 Fiche
8Hatamoto TaroHatamoto Taro 3 1 5 1 1 4 5 1 1 2 5 100 Porte Drapeau d'EinarLa Crête des Valkyries (Portes drapeau)HeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
9IsamuIsamu 20 1 6 1 4 1 6 1 3 1 1 10 trad> Heroes of ElswinLes Champs de la BravoureHeroscapeUtgarTerreHumainUniqueHérosNinjaDisciplinéMoyen 4 Fiche
10Izumi SamuraiSamouraïs Izumi 22, 23, 24 3 6 1 3 6 6 1 2 5 1 60 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeEinarTerreHumainUniqueEscouadeSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
11James MurphyJames Murphy 9 1 5 7 2 5 5 7 2 2 5 75 Hommes de Loi et SamouraïsLa Découverte de ZanaforHeroscapeVydarTerreHumainUniqueHérosHomme de loiDisciplinéMoyen 4 Fiche
12Kaemon AwaKaemon Awa 20 1 5 7 6 6 5 7 4 4 4 120 Heros de DurgethL'Avènement des TénèbresHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
13Kato KatsuroKato Katsuro 19 1 6 1 4 7 6 1 4 4 5 200 Heros de la MoltenseaLes Défenseurs de KinslandHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosDaimyoDisciplinéMoyen 5 Fiche
14Kozuke SamuraiSamouraïs Kozuke 24, 25, 26 3 6 1 5 3 5 1 5 3 1 100 Ninjas et SamuraïsLa Vengeance de ThoraHeroscapeEinarTerreHumainUniqueEscouadeSamouraïDisciplinéMoyen 4 Fiche
15Major X17Major X17 25 1 5 1 4 8 5 1 4 3 5 100 Les Héros de TrollsfordLa Découverte de ZanaforHeroscapeVydarAlpha PrimeSoulborgUniqueHérosMajorDisciplinéMoyen 5 Fiche
16Marcus Decimus GallusMarcus Decimus Gallus 22 1 5 1 3 5 5 1 3 3 6 100 Les Héros de BleakwoodeLa Prophétie de MalliddonHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosSeigneur de guerreDisciplinéMoyen 5 Fiche
17Master Win Chiu Woo Master Win Chiu Woo 1 1 0 0 0 0 5 1 4 4 5 140 Figurine promotionnelle 2007Figurine promotionnelle 2007HeroscapeAquillaTerreHumainUniqueHérosMoineDisciplinéMoyen 5 Fiche
18MorikoMoriko 15 1 6 1 5 6 6 1 4 4 4 110 Heros de la MoltenseaLes Défenseurs de KinslandHeroscapeUllarTerreHumainUniqueHérosNinjaDisciplinéMoyen 4 Fiche
19Ninjas Of The Northern WindNinjas du Vent Nordique 21, 22, 23 3 6 1 4 3 6 1 4 3 1 110 Ninjas et SamuraïsLa Vengeance de ThoraHeroscapeEinarTerreHumainUniqueEscouadeNinjaDisciplinéMoyen 4 Fiche
20ParmenioParmenio 22 1 5 1 3 6 5 1 3 3 5 90 Les Héros de TrollsfordLa Découverte de ZanaforHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosSeigneur de guerreDisciplinéMoyen 5 Fiche
21Roman ArchersArchers Romains 8, 9, 10 3 4 6 2 1 4 6 2 1 1 55 La IXème Légion Romaine La Prophétie de MalliddonHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeArcherDisciplinéMoyen 5 Fiche
22Roman LegionnairesLégionnaires Romains 11, 12, 13, 14 4 4 1 3 3 4 1 3 2 1 50 La IXème Légion Romaine La Prophétie de MalliddonHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeSoldatDisciplinéMoyen 5 Fiche
23Sacred BandGarde Sacrée 17, 18, 19, 20 4 4 1 3 3 4 1 3 2 1 50 Grecs et VipèresLa Découverte de ZanaforHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeSoldatDisciplinéMoyen 5 Fiche
24Shaolin MonksMointes Shaolin 17, 18, 19 3 6 1 3 3 6 1 3 3 1 80 Moines et GardesLe Serment de JandarHeroscapeUllarTerreHumainCommuneEscouadeMoineDisciplinéMoyen 5 Fiche
25Tagawa SamuraiSamouraïs Tagawa 11, 12, 13 3 6 1 3 5 6 1 3 5 1 120 Hommes de Loi et SamouraïsLa Découverte de ZanaforHeroscapeEinarTerreHumainUniqueEscouadeSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
26Tagawa Samurai ArchersArchers Samuraïs Tagawa 11, 12, 13 3 5 6 2 3 5 6 2 3 1 65 Archers et KyriesL'Avènement des TénèbresHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
27Tandros KreelTandros Kreel 9 1 5 1 5 6 5 5 2 4 7 120 La Bataille pour l'OutreterreLa Bataille pour l'OutreterreHeroscapeEinarTorilHumainUniqueHérosCombattantDisciplinéMoyen 5 Fiche
28The Einar ImperiumL'Imperium Einar 8, 9, 10 3 5 1 5 3 5 1 3 3 1 140 Archers et KyriesL'Avènement des TénèbresHeroscapeEinarValhallaKyrieCommuneEscouadeSoldatDisciplinéMoyen 5 Fiche
29TheracusTheracus 3 1 7 1 3 6 7 1 3 3 3 40 La Vision de Raknar La Vision de RaknarHeroscapeUllarFeylundGryphillinUniqueHérosÉclaireurDisciplinéGrand 5 Fiche
30ZelrigZelrig 1 1 6 1 5 7 6 1 4 4 6 185 L'Alliance d'AquillaL'Alliance d'AquillaHeroscapeEinarIcariaDragonUniqueHérosEmpereurDisciplinéÉnorme 11 Fiche
TOTAL70