PerPaLaBoul

Figurines (Spécimen : "Humain") : 63

AnglaisFrançaisNbDébutantExpertPackagingGénéralPlanèteEspèceUnique
Commun
Rare
Escouade
Héros
ClassePersonnalitéTailleHauteur 
DepPorAttDéfDepPorAttDéfViePtsBoitePackUnivers
110th Regiment Of Foot10ème Régiment d'Infanterie 1, 2, 3, 4 4 5 6 2 2 5 6 2 2 1 75 Soldats et LoupsLes Défenseurs de KinslandHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeSoldatDisciplinéMoyen 5 Fiche
24th Massachusetts Line4ème Colonne du Massachusetts 12, 13, 14, 15 4 5 6 2 2 5 6 2 2 1 70 Hommes Minitieux et LoupsLa Rage d'UtgarHeroscapeJandarTerreHumainCommuneEscouadeSoldatValeureuxMoyen 5 Fiche
3AbominationAbomination 6 1 6 1 7 10 5 1 7 6 8 320 Le Conflit CommenceLe Conflit CommenceMarvelMarvelTerreHumainUniqueHérosCréatureFéroceMoyen 6 Fiche
4Agent CarrAgent Carr 8 1 7 4 4 6 5 6 2 4 4 100 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeVydarTerreHumainUniqueHérosAgentRuséMoyen 5 Fiche
5Agent SkahenAgent Skahen 1 1 0 0 0 0 6 7 3 3 3 120 Figurine promotionnelle 2008Figurine promotionnelle 2008HeroscapeVydarTerreHumainUniqueHérosAgentRuséMoyen 4 Fiche
6Airborne Elite Elite Aéroportée 26, 27, 28, 29 4 4 8 3 2 4 8 3 2 1 110 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeJandarTerreHumainUniqueEscouadeSoldatDisciplinéMoyen 5 Fiche
7Alastair MacDirkAlastair MacDirk 22 1 5 1 5 7 5 1 5 3 6 110 Les Héros de NostralundLe Serment de JandarHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosChampionValeureuxMoyen 5 Fiche
8Ana KarithonAna Karithon 7 1 5 4 2 7 5 4 2 3 5 100 La Bataille pour l'OutreterreLa Bataille pour l'OutreterreHeroscapeEinarTorilHumainUniqueHérosClercMiséricordieuxMoyen 5 Fiche
9Ashigaru HarquebusArquebusiers Ashigaru 5, 6, 7, 8 4 5 6 2 1 5 6 2 1 1 60 Lanciers et FusilleursLes Champs de la BravoureHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeAshigaruDisciplinéMoyen 5 Fiche
10Ashigaru YariAshigaru Yari 1, 2, 3, 4 4 5 1 2 1 5 1 2 1 1 40 Lanciers et FusilleursLes Champs de la BravoureHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeAshigaruDisciplinéMoyen 5 Fiche
11Brave ArrowFlèche Brave 21 1 5 6 2 3 5 1 4 3 4 50 Héros de la LuneLe Siège de la Lune NoireHeroscapeAquillaTerreHumainUniqueHérosHomme des tribusEffroyableMoyen 5 Fiche
12Captain AmericaCaptain America 1 1 5 1 6 8 5 1 6 6 5 220 Le Conflit CommenceLe Conflit CommenceMarvelMarvelTerreHumainUniqueHérosSoldatValeureuxMoyen 5 Fiche
13Capuan GladiatorsGladiateurs Capuan 4, 5, 6 3 5 1 3 3 5 1 3 3 1 70 Braves et BrawiersLe Siège de la Lune NoireHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeGladiateurRebelleMoyen 5 Fiche
14CrixusCrixus 9 1 5 1 5 6 5 1 5 3 5 90 Gladiateurs et AgentsLa Vengeance de ThoraHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosGladiateurRebelleMoyen 4 Fiche
15Deadeye DanDeadeye Dan 8 1 5 10 2 4 5 10 1 2 3 60 Hommes de Loi et SamouraïsLa Découverte de ZanaforHeroscapeUllarTerreHumainUniqueHérosSniperPrécisMoyen 5 Fiche
16Doctor DoomDocteur Doom 10 1 6 6 6 8 6 6 5 6 4 245 Le Conflit CommenceLe Conflit CommenceMarvelMarvelTerreHumainUniqueHérosDirigeantÉgocentriqueMoyen 5 Fiche
17Eldgrim The Viking ChampionEldgrim le Champion Viking 17 1 6 1 2 4 5 1 2 2 3 30 Heros de DurgethL'Avènement des TénèbresHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosChampionValeureuxMoyen 4 Fiche
18Finn The Viking ChampionFinn le Champion Viking 2 1 5 1 3 6 5 1 3 4 4 80 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosChampionValeureuxMoyen 5 Fiche
19Guilty Mc CreechGuilty Mc Creech 10 1 6 7 3 4 5 7 2 2 2 30 Hommes de Loi et SamouraïsLa Découverte de ZanaforHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosHomme de loiSauvageMoyen 4 Fiche
20Hatamoto TaroHatamoto Taro 3 1 5 1 1 4 5 1 1 2 5 100 Porte Drapeau d'EinarLa Crête des Valkyries (Portes drapeau)HeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
21Incredible HulkIncroyable Hulk 2 1 6 1 8 10 5 1 6 6 8 370 Le Conflit CommenceLe Conflit CommenceMarvelMarvelTerreHumainUniqueHérosCréatureFurieuxMoyen 6 Fiche
22Iron ManIron Man 3 1 6 6 6 8 6 6 4 6 4 240 Le Conflit CommenceLe Conflit CommenceMarvelMarvelTerreHumainUniqueHérosAventurierArrogantMoyen 5 Fiche
23IsamuIsamu 20 1 6 1 4 1 6 1 3 1 1 10 trad> Heroes of ElswinLes Champs de la BravoureHeroscapeUtgarTerreHumainUniqueHérosNinjaDisciplinéMoyen 4 Fiche
24Izumi SamuraiSamouraïs Izumi 22, 23, 24 3 6 1 3 6 6 1 2 5 1 60 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeEinarTerreHumainUniqueEscouadeSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
25James MurphyJames Murphy 9 1 5 7 2 5 5 7 2 2 5 75 Hommes de Loi et SamouraïsLa Découverte de ZanaforHeroscapeVydarTerreHumainUniqueHérosHomme de loiDisciplinéMoyen 4 Fiche
26Johnny "Shotgun" SullivanJohnny « Shotgun » Sullivan 23 1 5 7 3 5 5 7 2 2 5 65 Les Héros de NostralundLe Serment de JandarHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosHomme de loiRuséMoyen 5 Fiche
27Kaemon AwaKaemon Awa 20 1 5 7 6 6 5 7 4 4 4 120 Heros de DurgethL'Avènement des TénèbresHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
28Kato KatsuroKato Katsuro 19 1 6 1 4 7 6 1 4 4 5 200 Heros de la MoltenseaLes Défenseurs de KinslandHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosDaimyoDisciplinéMoyen 5 Fiche
29Knights Of WestonChevaliers de Weston 8, 9, 10, 11 4 4 1 3 4 4 1 3 4 1 70 Chevaliers et Chevaucheur de Swog La Rage d'UtgarHeroscapeJandarTerreHumainCommuneEscouadeChevalierValeureuxMoyen 5 Fiche
30Kozuke SamuraiSamouraïs Kozuke 24, 25, 26 3 6 1 5 3 5 1 5 3 1 100 Ninjas et SamuraïsLa Vengeance de ThoraHeroscapeEinarTerreHumainUniqueEscouadeSamouraïDisciplinéMoyen 4 Fiche
31Krav Maga AgentsAgents Krav Maga 9, 10, 11 3 6 7 3 3 6 7 3 3 1 100 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeVydarTerreHumainUniqueEscouadeAgentRuséMoyen 4 Fiche
32KumikoKumiko 20 1 5 1 4 6 6 1 3 5 3 80 Héros de la LuneLe Siège de la Lune NoireHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosNinjaRuséMoyen 4 Fiche
33Macdirk WarriorsGuerriers du Clan MacDirk 7, 8, 9, 10 4 5 1 3 2 5 1 2 2 1 80 Kilts et CommandosLe Serment de JandarHeroscapeJandarTerreHumainCommuneEscouadeGuerrierSauvageMoyen 5 Fiche
34Marcus Decimus GallusMarcus Decimus Gallus 22 1 5 1 3 5 5 1 3 3 6 100 Les Héros de BleakwoodeLa Prophétie de MalliddonHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosSeigneur de guerreDisciplinéMoyen 5 Fiche
35Master Win Chiu Woo Master Win Chiu Woo 1 1 0 0 0 0 5 1 4 4 5 140 Figurine promotionnelle 2007Figurine promotionnelle 2007HeroscapeAquillaTerreHumainUniqueHérosMoineDisciplinéMoyen 5 Fiche
36Microcorp AgentsAgents De Microcorp 11, 12, 13 3 5 7 3 3 5 7 2 3 1 100 Kilts et CommandosLe Serment de JandarHeroscapeVydarTerreHumainCommuneEscouadeAgentRuséMoyen 5 Fiche
37Mohican River TribeTribu des Mohicans de la Rivière 1, 2, 3 3 5 6 2 1 5 6 2 1 1 70 Braves et BrawiersLe Siège de la Lune NoireHeroscapeAquillaTerreHumainCommuneEscouadeÉclaireurEffroyableMoyen 5 Fiche
38MorikoMoriko 15 1 6 1 5 6 6 1 4 4 4 110 Heros de la MoltenseaLes Défenseurs de KinslandHeroscapeUllarTerreHumainUniqueHérosNinjaDisciplinéMoyen 4 Fiche
39Nakita AgentsAgents De Nakita 11, 12, 13 3 5 6 3 3 5 6 3 3 1 120 Gladiateurs et AgentsLa Vengeance de ThoraHeroscapeVydarTerreHumainUniqueEscouadeAgentRuséMoyen 4 Fiche
40Ninjas Of The Northern WindNinjas du Vent Nordique 21, 22, 23 3 6 1 4 3 6 1 4 3 1 110 Ninjas et SamuraïsLa Vengeance de ThoraHeroscapeEinarTerreHumainUniqueEscouadeNinjaDisciplinéMoyen 4 Fiche
41OtonashiOtonashi 17 1 8 1 4 3 6 1 2 3 1 10 Heros de la MoltenseaLes Défenseurs de KinslandHeroscapeVydarTerreHumainUniqueHérosNinjaRuséMoyen 4 Fiche
42ParmenioParmenio 22 1 5 1 3 6 5 1 3 3 5 90 Les Héros de TrollsfordLa Découverte de ZanaforHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosSeigneur de guerreDisciplinéMoyen 5 Fiche
43RetiariusRetiarius 8 1 5 1 6 5 5 1 5 3 4 90 Gladiateurs et AgentsLa Vengeance de ThoraHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosGladiateurRebelleMoyen 5 Fiche
44Roman ArchersArchers Romains 8, 9, 10 3 4 6 2 1 4 6 2 1 1 55 La IXème Légion Romaine La Prophétie de MalliddonHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeArcherDisciplinéMoyen 5 Fiche
45Roman LegionnairesLégionnaires Romains 11, 12, 13, 14 4 4 1 3 3 4 1 3 2 1 50 La IXème Légion Romaine La Prophétie de MalliddonHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeSoldatDisciplinéMoyen 5 Fiche
46Sacred BandGarde Sacrée 17, 18, 19, 20 4 4 1 3 3 4 1 3 2 1 50 Grecs et VipèresLa Découverte de ZanaforHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeSoldatDisciplinéMoyen 5 Fiche
47Sgt. Drake AlexanderSgt. Drake Alexander 25 1 6 1 6 7 5 1 6 3 5 110 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosSoldatValeureuxMoyen 5 Fiche
48Sgt. Drake Alexander (v2)Sgt. Drake Alexander (v2) 1 1 6 1 6 8 6 1 6 4 6 170 L'Essaim des MarroL'Essaim des MarroHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosSoldatValeureuxMoyen 5 Fiche
49Shaolin MonksMointes Shaolin 17, 18, 19 3 6 1 3 3 6 1 3 3 1 80 Moines et GardesLe Serment de JandarHeroscapeUllarTerreHumainCommuneEscouadeMoineDisciplinéMoyen 5 Fiche
50ShioriShiori 5 1 7 1 4 5 6 1 3 3 3 60 L'Essaim des MarroL'Essaim des MarroHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosNinjaRuséMoyen 4 Fiche
51Sir DenrickSir Denrick 19 1 4 1 5 6 5 1 4 4 5 100 Les Héros de BarrenspurLa Rage d'UtgarHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosChampionValeureuxMoyen 5 Fiche
52Sir DupuisSir Dupuis 16 1 8 1 5 6 8 1 4 3 6 150 Heros de la MoltenseaLes Défenseurs de KinslandHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosChevalierValeureuxGrand 6 Fiche
53Sir GilbertSir Gilbert 2 1 5 1 4 7 5 1 3 4 6 100 Porte Drapeau de JandarLa Crête des Valkyries (Portes drapeau)HeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosChampionValeureuxMoyen 5 Fiche
54Sir HawthorneSir Hawthorne 11 1 5 1 5 6 5 1 4 4 6 90 Les Champions de la RenoméeLa Tactique de ValkrillHeroscapeUtgarTerreHumainUniqueHérosChampionImplacableMoyen 5 Fiche
55Spartacus Spartacus 10 1 5 1 6 7 5 1 6 4 5 200 Gladiateurs et AgentsLa Vengeance de ThoraHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosGladiateurRebelleMoyen 5 Fiche
56Spider-Man Spider-Man 4 1 6 1 4 7 6 1 4 4 5 160 Le Conflit CommenceLe Conflit CommenceMarvelMarvelTerreHumainUniqueHérosJusticierRuséMoyen 5 Fiche
57Tagawa SamuraiSamouraïs Tagawa 11, 12, 13 3 6 1 3 5 6 1 3 5 1 120 Hommes de Loi et SamouraïsLa Découverte de ZanaforHeroscapeEinarTerreHumainUniqueEscouadeSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
58Tagawa Samurai ArchersArchers Samuraïs Tagawa 11, 12, 13 3 5 6 2 3 5 6 2 3 1 65 Archers et KyriesL'Avènement des TénèbresHeroscapeEinarTerreHumainCommuneEscouadeSamouraïDisciplinéMoyen 5 Fiche
59Tandros KreelTandros Kreel 9 1 5 1 5 6 5 5 2 4 7 120 La Bataille pour l'OutreterreLa Bataille pour l'OutreterreHeroscapeEinarTorilHumainUniqueHérosCombattantDisciplinéMoyen 5 Fiche
60Tarn Viking WarriorsGuerriers Vikings de Tarn 4, 5, 6, 7 4 4 1 3 4 4 1 3 4 1 50 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeJandarTerreHumainUniqueEscouadeGuerrierSauvageMoyen 5 Fiche
61Templar CavalryCavalerie des Templiers 9, 10, 11 3 8 1 4 4 8 1 3 3 1 120 Chevaliers des TempliersLes Champs de la BravoureHeroscapeJandarTerreHumainCommuneEscouadeChevalierValeureuxGrand 6 Fiche
62Thorgrim The Viking ChampionThorgrim le Champion Viking 3 1 5 1 3 6 5 1 3 4 4 80 L'Ascension des ValkyriesL'Ascension des ValkyriesHeroscapeJandarTerreHumainUniqueHérosChampionValeureuxMoyen 5 Fiche
63ValguardValguard 23 1 5 1 4 6 5 1 2 4 7 110 Les Héros de TrollsfordLa Découverte de ZanaforHeroscapeEinarTerreHumainUniqueHérosSeigneur de guerreSauvageMoyen 5 Fiche
TOTAL119